EUROVOYAGER 1500 CL
| Type | bateau logement |
|---|---|
| Armateur | PK Fluvial |
| Année de sortie | — |
| Longueur | 14,9 |
| Largeur | 4,4 |
| Tirant d'eau | 0,9 |
| Tirant d'air | 3,2 |
| Poids | 28000,0 |
| Couchages | |
| Pilotage | — |
| Type | bateau logement |
|---|---|
| Armateur | PK Fluvial |
| Année de sortie | — |
| Longueur | 14,9 |
| Largeur | 4,4 |
| Tirant d'eau | 0,9 |
| Tirant d'air | 3,2 |
| Poids | 28000,0 |
| Couchages | |
| Pilotage | — |