EUROVOYAGER 2300 CP
| Type | bateau logement |
|---|---|
| Armateur | PK Fluvial |
| Année de sortie | — |
| Longueur | 23,0 |
| Largeur | 4,85 |
| Tirant d'eau | 1,0 |
| Tirant d'air | 3,2 |
| Poids | 55000,0 |
| Couchages | |
| Pilotage | — |
| Type | bateau logement |
|---|---|
| Armateur | PK Fluvial |
| Année de sortie | — |
| Longueur | 23,0 |
| Largeur | 4,85 |
| Tirant d'eau | 1,0 |
| Tirant d'air | 3,2 |
| Poids | 55000,0 |
| Couchages | |
| Pilotage | — |