HYDROPLATE
| Type | bateau électrique |
|---|---|
| Armateur | Embarcadère Cardinaud |
| Année de sortie | 2002 |
| Longueur | 7,2 |
| Largeur | 2,2 |
| Tirant d'eau | 0,15 |
| Tirant d'air | — |
| Poids | 985,0 |
| Couchages | |
| Pilotage | — |
| Type | bateau électrique |
|---|---|
| Armateur | Embarcadère Cardinaud |
| Année de sortie | 2002 |
| Longueur | 7,2 |
| Largeur | 2,2 |
| Tirant d'eau | 0,15 |
| Tirant d'air | — |
| Poids | 985,0 |
| Couchages | |
| Pilotage | — |